車両紹介
- TOP
- 車両紹介
車種 | 長さ、幅 | 台数 | |
---|---|---|---|
2t車 | ウィング車 | 4.2m標準 | 1台 |
2t車 | ウィング車 | 4.2m幅広 | 1台 |
4t車 | ウィング車 | 6.2m幅広 | 2台 |
8t車 | ウィング車 | 6.7m幅広 | 1台 |
8t車 | ウィング車 | 7.2m幅広 | 6台 |
4t車 | ユニック車 | 5.5m幅広 | 1台 |
5t車 | ユニック車 | 6.0m幅広 | 1台 |
8t車 | ユニック車 | 6.4m幅広 | 1台 |
13t車 | ウィング車 | 9.6m幅広 | 2台 |
計15台 |